WhatsApp, Telegram

MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)

1000831990
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M470 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 6000/4500, IOPs 950 000/950 000, TBW 320, DWPD 0.2 (5 лет)

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 320
  • Ёмкость накопителя 1000
  • Интерфейс PCIe 5.0 x4
  • Модель MSI SPATIUM M470 Pro
  • Назначение Клиентские ПК
  • Особенности расширенный температурный диапазон
  • Скорость последовательного чтения 6000
  • Скорость последовательной записи 4500
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 950000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 950000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти 3D TLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: Ожидается поступление
Транзит в пути: 100 шт.
15380.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000831990
  • Код товара: S78-440L0J0-P83
  • Артикул: 1000831990

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha