WhatsApp, Telegram

Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4; 3xPCIe x16, Aspeed AST2600, X710-AT2 2x10G, 2x800W

3000009671
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W
  • Серверная платформа/ ASUS RS700-E10-RS4U, 1U, 2xLGA4189 (3rd Gen Scalable);4x3.5/2.5 HS bays (4x NVMe/SAS/SATA), 2хM.2 slots(2280); 32 DDR4;  3xPCIe x16, Aspeed AST2600,  X710-AT2 2x10G, 2x800W

Технические данные

  • D-SUB 1
  • M.2 (PCIe x4) 1
  • M.2 (SATA III) 1
  • RAID 1
  • RJ-45 1
  • SAS 1
  • SATA III 1
  • USB (подробно) 2 x USB 3.2 Gen 1; 2 x USB 3.2 Gen 1 ports
  • USB интерфейс 1
  • VGA 1
  • Блок питания 1
  • Версия PCI Express 4.0
  • Высота 44
  • Глубина 449
  • Количество M.2 (PCIe x4) 2
  • Количество PCI 3
  • Количество PCI Express 3.0 x16 3
  • Количество PCI Express 4.0 x16 2
  • Количество PCI Express 4.0 x8 1
  • Количество RJ-45 1
  • Количество SAS 4
  • Количество SATA III 4
  • Количество мест для блоков питания 2
  • Количество слотов памяти 32
  • Количество сокетов 2
  • Количество установленных блоков питания 2
  • Количество установленных процессоров нет
  • Максимальный объём оперативной памяти 6000
  • Масса 13.7
  • Мощность блока питания 800
  • Сокет LGA4189
  • Тип оперативной памяти DDR4
  • Форм-фактор 1U
  • Форм-фактор памяти UDIMM
  • Частота 3200
  • Чипсет Intel C242
  • Ширина 842.5
В наличии на складе: Ожидается поступление
326990.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: 90SF0153-M002H0
  • ean: 4711081612582
  • Код ТН ВЭД: 8473308000
  • Идентификатор товара: 3000009671
  • Артикул: 3000009671

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha