WhatsApp, Telegram

Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)

1000689231
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители/ Samsung SSD 980, 250GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 2900/1300MB/s, IOPs 230 000/320 000, TBW 150, DWPD 0.33 (12 мес.)

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 150
  • Ёмкость накопителя 250
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
  • Модель Samsung 980
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 2900
  • Скорость последовательной записи 1300
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 230000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 320000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти MLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 485 шт.
Склад Москва: 456 шт.
Склад ЕКБ: 28 шт.
Склад Пермь: 1 шт.
6360.00р.
  • На складе
  • Код товара: MZ-V8V250BW
  • ean: 8806090572234
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000689231
  • Артикул: 1000689231

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha