WhatsApp, Telegram

Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)

1000715521
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
Особенности Интерфейс PCIe Gen3 x4 Превосходная скорость чтения/записи Радиатор охлаждает лучше   Прекрасные варианты модернизации для авторов Поддержка NVMe 1.3 LDPC  Поддержка HMB (буфер памяти хоста)  Ограниченная гарантия сроком на 3 года 

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 480
  • Ёмкость накопителя 2048
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
  • Модель ADATA LEGEND
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 2000
  • Скорость последовательной записи 1600
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 130000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 280000
  • Средняя наработка на отказ 2000000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 50 шт.
Транзит в пути: 50 шт.
17230.00р.
  • На складе
  • Код товара: SLEG-700G-2TCS-S48
  • ean: 4711085943262
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000715521
  • Артикул: 1000715521

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha