WhatsApp, Telegram

Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)

1000820330
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)
  • Твердотельный накопитель/ Kingston SSD Fury Renegade, 1024GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 14200/11000MB/s, IOPs 2 200 000/2 150 000, TBW 1000, DWPD 0.5 (60 мес)

Технические данные

  • DRAM буфер 1
  • TBW твердотельного накопителя 1000
  • Ёмкость накопителя 1024
  • Интерфейс PCIe 5.0 x4
  • Модель Kingston FURY Renegade
  • Назначение Клиентские ПК
  • Особенности расширенный температурный диапазон
  • Скорость последовательного чтения 14200
  • Скорость последовательной записи 11000
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 2200000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 2150000
  • Средняя наработка на отказ 2000000
  • Тип памяти 3D TLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 21 шт.
Склад Москва: 21 шт.
20810.00р.
  • На складе
  • Код товара: SFYR2S/1T0
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000820330
  • Артикул: 1000820330

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha