WhatsApp, Telegram

Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)

1000817457
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)
  • Твердотельный накопитель/ Samsung SSD 9100 PRO, 4000GB, M.2(22x80mm), NVMe 2.0, PCIe 5.0 x4, V-NAND TLC, R/W 14800/13400MB/s, IOPs 2 200 000/2 600 000, TBW 2400, DWPD 0.3 (12 мес.)

Технические данные

  • DRAM буфер 1
  • TBW твердотельного накопителя 2400
  • Ёмкость накопителя 4000
  • Интерфейс PCIe 5.0 x4
  • Модель Samsung 9100 PRO
  • Назначение Клиентские ПК
  • Особенности расширенный температурный диапазон
  • Скорость последовательного чтения 14800
  • Скорость последовательной записи 13400
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 2200000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 2600000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти V-NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: Ожидается поступление
55360.00р.
  • Ожидается поступление
  • Код товара: MZ-VAP4T0BW
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000817457
  • Артикул: 1000817457

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha