WhatsApp, Telegram

Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)

45500126460
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)
  • Твердотельные накопители Samsung SSD 980, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3-bit MLC, R/W 3500/3000MB/s, IOPs 500 000/480 000, TBW 600, DWPD 0.33 (12 мес.)

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 600
  • Ёмкость накопителя 1000
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
  • Модель Samsung 980
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 3500
  • Скорость последовательной записи 3000
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 500000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 480000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти MLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 3 шт.
на RCH 3 дня: 3 шт.
19260.00р.
  • На складе
  • ean: 8806090572210
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 45500126460
  • Код товара: MZ-V8V1T0BW
  • Артикул: 45500126460

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!
Captcha